SYMBOL SYMBOL | COMPANY NAME | PRICE | SHORT INTEREST | FLOAT | FLOAT SHORTED (%) |
ICPT ICPT | Intercept Pharmaceuticals Inc. | $16.53 | 11,559,638 | 23,713,964 | 48.75% |
PMVP PMVP | PMV Pharmaceuticals Inc. | $13.54 | 13,493,935 | 30,728,828 | 43.91% |
ROOT ROOT | Root Inc. Cl A | $10.89 | 2,866,349 | 6,646,109 | 43.13% |
BBBY BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | $7.51 | 30,755,869 | 76,053,126 | 40.44% |
UPST UPST | Upstart Holdings Inc. | $25.88 | 25,997,004 | 69,399,768 | 37.46% |
BIG BIG | Big Lots Inc. | $22.30 | 9,824,771 | 26,492,016 | 37.09% |
BYND BYND | Beyond Meat Inc. | $21.61 | 19,500,855 | 56,879,959 | 34.28% |
EVGO EVGO | EVgo Inc. Cl A | $9.12 | 23,012,096 | 67,694,058 | 33.99% |
HLBZ HLBZ | Helbiz Inc. | $0.58 | 4,741,678 | 14,230,448 | 33.32% |
HRTX HRTX | Heron Therapeutics Inc. | $4.20 | 33,997,642 | 102,420,270 | 33.19% |
GRPN GRPN | Groupon Inc. | $10.76 | 6,155,365 | 18,559,781 | 33.17% |
ESTE ESTE | Earthstone Energy Inc. Cl A | $13.98 | 14,417,175 | 43,723,391 | 32.97% |
MSTR MSTR | MicroStrategy Inc. | $207.70 | 3,060,291 | 9,325,797 | 32.82% |
BGFV BGFV | Big 5 Sporting Goods Corp. | $11.85 | 6,648,821 | 20,706,400 | 32.11% |
RKT RKT | Rocket Cos. Inc. | $7.24 | 33,127,450 | 103,419,585 | 32.03% |
RVLV RVLV | Revolve Group Inc. | $24.98 | 12,654,063 | 40,503,531 | 31.24% |
SANA SANA | Sana Biotechnology Inc. | $6.61 | 24,676,638 | 79,525,536 | 31.03% |
CLAR CLAR | Clarus Corp. | $14.93 | 7,685,586 | 25,055,035 | 30.67% |
CONN CONN | Conn’s Inc. | $7.99 | 3,853,776 | 12,600,318 | 30.58% |
WE WE | WeWork Inc. | $4.01 | 65,249,787 | 213,440,620 | 30.57% |
FSR FSR | Fisker Inc. | $8.27 | 48,948,918 | 162,573,501 | 30.11% |
DM DM | Desktop Metal Inc. | $3.15 | 65,466,606 | 217,929,486 | 30.04% |
W W | Wayfair Inc. Cl A | $48.02 | 20,644,172 | 70,797,557 | 29.16% |
ASTS ASTS | AST SpaceMobile Inc. | $10.58 | 11,410,386 | 39,603,501 | 28.81% |
ALLO ALLO | Allogene Therapeutics Inc. | $14.13 | 22,568,265 | 78,426,586 | 28.78% |
PHAT PHAT | Phathom Pharmaceuticals Inc. | $8.16 | 5,486,506 | 19,149,543 | 28.65% |
NKLA NKLA | Nikola Corp. | $5.11 | 78,052,992 | 274,604,879 | 28.42% |
SIRI SIRI | Sirius XM Holdings Inc. | $6.09 | 196,561,806 | 710,663,996 | 27.66% |
FUBO FUBO | fuboTV Inc. | $3.53 | 46,015,537 | 166,551,271 | 27.63% |
PETS PETS | PetMed Express Inc. | $21.19 | 5,425,989 | 19,677,007 | 27.58% |
VERV VERV | Verve Therapeutics Inc. | $39.78 | 9,593,086 | 34,934,312 | 27.46% |
CVNA CVNA | Carvana Co. Cl A | $31.58 | 26,080,032 | 95,184,558 | 27.40% |
LMND LMND | Lemonade Inc. | $23.03 | 12,619,710 | 46,677,895 | 27.04% |
VUZI VUZI | Vuzix Corp. | $7.54 | 16,020,910 | 59,245,555 | 27.04% |
TTCF TTCF | Tattooed Chef Inc. | $6.26 | 12,802,092 | 47,546,238 | 26.93% |
BLNK BLNK | Blink Charging Co. | $19.69 | 11,019,911 | 41,219,031 | 26.74% |
DKS DKS | Dick’s Sporting Goods Inc. | $110.21 | 14,139,001 | 52,980,715 | 26.69% |
MVIS MVIS | MicroVision Inc. | $4.11 | 43,586,928 | 164,012,258 | 26.58% |
STOK STOK | Stoke Therapeutics Inc. | $15.00 | 5,239,641 | 19,763,497 | 26.51% |
CSSE CSSE | Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. Cl A | $8.38 | 2,035,848 | 7,702,765 | 26.43% |
MARA MARA | Marathon Digital Holdings Inc. | $11.07 | 27,999,787 | 107,089,773 | 26.15% |
HSTO HSTO | Histogen Inc. | $1.89 | 616,905 | 2,362,231 | 26.12% |
LAZR LAZR | Luminar Technologies Inc. | $8.49 | 53,359,706 | 208,678,735 | 25.57% |
RLAY RLAY | Relay Therapeutics Inc. | $23.85 | 18,415,749 | 73,563,539 | 25.03% |
EBIX EBIX | Ebix Inc. | $22.96 | 6,022,955 | 24,240,132 | 24.85% |
AKRO AKRO | Akero Therapeutics Inc. | $13.09 | 5,796,877 | 23,363,024 | 24.81% |
SWTX SWTX | SpringWorks Therapeutics Inc. | $28.02 | 9,289,595 | 38,131,249 | 24.36% |
SKYT SKYT | SkyWater Technology Inc. | $11.59 | 2,091,260 | 8,700,309 | 24.04% |
EDIT EDIT | Editas Medicine Inc. | $15.14 | 16,250,239 | 68,190,289 | 23.83% |
KPTI KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc. | $5.17 | 17,031,894 | 71,626,583 | 23.78% |
SHORT SELLING EXPLAINED: